| Nazwa: | BRODNICZKA |
| Liczba mieszkańców: | 60 |
| Historia: | Brodnickie Olędry, dzisiaj Brodniczka liczyła 11 dymów i 70 mieszkańców. Powstają nowe osady na prawie olęderskim: w roku 1775 – Brodnickie Olędry (Brodniczka), w roku 1781 – Przylepskie Olędry (Esterpole); sprowadzeni zostają osadnicy z Niemiec, Pomorza i Śląska. Należały do parafii w Brodnicy. |
| Opis: | – |
| Kościół/cmentarz: | – |
| Oświata: | – |
| Handel: | – |
| Komunikacja: | – |
| Telefon publiczny: | – |
| Kanalizacja: | – |
| Świetlica / strażnica: | – |
| Miejscowe firmy: | – |
| Ochrona zdrowia: | – |
| Zabytki architektoniczne: | ewangelicki cmentarz z XIX w. – renowację przeprowadza TPZB Gniazdo |
| Zabytki przyrodnicze: | 2 wiekowe dęby rosnące przy głównej drodze |
| Organizacje społeczne: | – |
| Sołtys: | Urszula Skrzypczak Brodniczka 5A tel. 663 216 801 |


