| Nazwa: | BRODNICA zobacz więcej |
| Liczba mieszkańców: | 722 |
| Historia: | Nazwa wsi wywodzi się od słowa „bród” określającego miejsce, w którym przeprawia się bezpiecznie przez rzekę lub miejsce błotniste. Pierwsze adnotacje o wsi Brodnica w dokumentach w 1230 r., lata 1426 – 1581 – opisywana jest Brodnica jako miasto |
| Opis: | siedziba Urzędu Gminy |
| Kościół/cmentarz: | Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej strona internetowa parafii Nieczynny cmentarz wokół kościoła – grobowiec rodziny Wilczyńskich z Krzyżanowa, grób Józefa Wybickiego. Od 1842 roku czynny cmentarz za wsią, w kierunku Grabianowa. |
| Policja: | – |
| Oświata: | Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego strona internetowa szkoły Przedszkole |
| Handel: | – |
| Komunikacja: | Przystanek PKS zobacz rozkład jazdy |
| Telefon publiczny: | Urząd Pocztowy |
| Kanalizacja: | tak |
| Świetlica / strażnica: | – |
| Miejscowe firmy: | – |
| Ochrona zdrowia: | Ośrodek zdrowia Apteka |
| Zabytki architektoniczne: | Zespół folwarczny i kolonia czworaków z XIX/XX wieku – ozdobiona w narożach budynków figurami świętych |
| Zabytki przyrodnicze: | |
| Organizacje społeczne: | Ochotnicza Straż Pożarna |
| Sołtys: | Alicja Śliwa Brodnica 21 tel. 61 2823820 |


